Жедел деректер
Университет бойынша | |
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Түркістан мемлекеттік университеті | 1991 |
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 1992 |
Мекен-жайы | 161 200, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Б.Саттарханов даңғылы, 29 |
Білім алушылар контингенті
2016 | 2017 | 2018 (Қазан) | 2019 (Қазан) | 2020 (Қазан) | 2020 (27.11.2020) | |
Жоғарғы білім беру деңгейде білім алушылар | 7315 | 7581 | 8308 | 9345 | 9585 | 8373 |
Бакалавриат (қашықтықтан оқыту технологиясы, дайындық бөлімінің тыңдаушыларымен бірге) | 6372 | 6728 | 7471 | 8426 | 8562 | 7457 |
Интернатура | 943 | 853 | 837 | 919 | 1023 | 916 |
оның ішінде шетелдік білім алушылар саны: | 1240 | 1290 | 1423 | 1555 | 1405 | 1071 |
Жоғарғы білімнен кейінгі деңгейде білім алушылар | 446 | 526 | 799 | 768 | 719 | 720 |
Магистратура | 268 | 191 | 189 | 248 | 373 | 381 |
Қашықтықтан оқыту технологиясы (Магистранттар) контингенті | 51 | 160 | 404 | 257 | 2 | |
Резидентура | 44 | 92 | 120 | 186 | 261 | 258 |
Докторантура | 83 | 83 | 86 | 77 | 83 | 81 |
оның ішінде шетелдік білім алушылар саны: | 89 | 66 | 8 | 13 | 15 | 23 |
Жалпы білім алушылар саны: | 7761 | 8107 | 9107 | 10113 | 10304 | 9093 |
Жалпы шетелдік білім алушылар саны: | 1329 | 1356 | 1431 | 1568 | 1420 | 1094 |
Ер/Әйел (%) | 55.9/44.1 | 47.75/52.25 | 57.68/42.32 | 43.44/56.56 | 42.89/57.11 | 42.89/57.11 |
Оқуға қабылданғандар саны | ||||||
Контингент | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Тыңдаушылар | 674 | 787 | 778 | 712 | 642 | 600 |
Бакалавриат | 1131 | 1571 | 1661 | 1989 | 2171 | 1806 |
Бакалавриат (Қашықтықтан оқыту технологиясы) | – | – | – | – | 87 | 57 |
Интернатура | 388 | 535 | 528 | 484 | 550 | 621 |
Магистратура | 126 | 94 | 75 | 96 | 160 | 220 |
Магистратура (Қашықтықтан оқыту технологиясы) | – | 73 | 154 | 245 | – | – |
Резидентура | 8 | 10 | 33 | 53 | 117 | 120 |
Докторантура | 27 | 29 | 21 | 40 | 12 | 31 |
Қабылданған білім алушылар жалпы саны: | 2354 | 3099 | 3250 | 3619 | 3739 | 3455 |
Оқуды бітіргендер саны | |||||
Контингент | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Бакалавриат | 991 | 564 | 574 | 716 | 840 |
Интернатура | 330 | 522 | 481 | 459 | 525 |
Магистратура | 128 | 87 | 94 | 89 | 88 |
Магистратура КазТЕП | — | — | 51 | 128 | 230 |
Резидентура | 8 | 11 | 24 | 48 | 36 |
Докторантура | 27 | 27 | 35 | 20 | 24 |
Бітірген түлектер саны: | 1484 | 1211 | 1259 | 1460 | 1743 |
Шетелдік студенттердің жалпы саны | 180 | 170 | 116 | 154 | 224 |
Академиялық құрылым
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Институттар саны | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Факультеттер саны | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Жоғары мектептер саны | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Кафедралар саны | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 |
Колледж саны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Білім беру бағдарламаларының саны
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Бакалавриат | 54 | 54 | 54 | 54 | 76 | 57 |
Магистратура | 30 | 30 | 30 | 30 | 54 | 62 |
Докторантура | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Резидентура | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 |
Интернатура | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Жалпы | 104 | 104 | 105 | 105 | 156 | 153 |
Профессор-оқытушы штаты
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Ғылым докторлары, профессорлар саны | 74 | 73 | 70 | 71 | 78 |
PhD докторларының саны | 50 | 56 | 67 | 88 | 106 |
Ғылым кандидаттары, доценттер саны | 275 | 264 | 266 | 290 | 308 |
Аға оқытушы | 220 | 181 | 175 | 29 | 68 |
Магистр-оқытушы | 237 | 261 | 208 | 208 | 266 |
Оқытушы | 328 | 442 | 309 | 342 | 238 |
Шетелдік ОПҚ саны | 44 | 34 | 36 | 37 | 31 |
Ғылыми-зерттеу дамуының параметрлері | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Жарияланған импакт-факторлы мақалалар | 49 | 89 | 67 | 59 | 43 | 58 |
Патент көрсеткіші | 13 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 |
Ғылыми-зерттеу жобалар саны | 41 | 48 | 98 | 104 | 59 | 57 |
Ғылыми-зерттеу жұмыстар қаржысы (мың тенге) | 80,0 | 162,6 | 380,0 | 412,1 | 390.5 | 463.7 |
Жарияланған монографиялар | 27 | 27 | 40 | 43 | 23 | 34 |
Ғылыми басылымдарға мақала жариялау | 1143 | 1631 | 1830 | 2101 | 1645 | 1113 |
Университет ғалымдарының конференция,симпозиум, конгрестерге қатысу көрсеткіштері | 1671 | 1794 | 1762 | 1774 | 1330 | 882 |
Өткізілген ғылыми конференциялар, конгрестер мен симпозиумдар | 9 | 12 | 17 | 20 | 19 | 12 |
Ғылыми-зерттеу институттары | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Акредиттеленген ғылыми зерттеу зертханалар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Оқу ғимараттарының саны1515141411
Ресурсы | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Оқу ғимараттарының саны | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 |
Оқу ғимараттарының жалпы ауданы (m2) | 82197,9 | 82197,9 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 |
Жатақханалардың саны | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 |
Жатақханалардың жалпы ауданы (m2 | 47835,8 | 52204,7 | 47464,4 | 45839,6 | 45839,6 |
Ашық және жабық спорт залдар жалпы ауданы (m2) | 61684,1 | 31684,1 | 45671,4 | 45671,4 | 45671,4 |
Емдеу диагностика орталығы, жалпы ауданы (m2) | 12913 | 12913 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 |
Мәдениет орталығы, жалпы ауданы (m2) | 8632,4 | 8632,4 | 8627 | 8627 | 8627 |
Мағжан қалашығы, жалпы ауданы (m2)) | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 |
Яссы қонақ үйі, жалпы ауданы (m2) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
Асханалар, жалпы ауданы (m2) | 4491,42 | 4491,42 | 5340,66 | 5340,66 | 5340,66 |
Ботаникалық бау (гектар) | 100 га | 100 га | 88 га | 88 га | 88 га |
Ғылым орталығы, жалпы ауданы (m2) | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 |
Жабық бассейн (m2) | 771,08 | 771,08 | 771,08 | 628,5 | 628,5 |
Жалпы кітап қоры | 626438 | 606230 | 610172 | 580321 | 584509 |
400 000 томдық жаңа кітапхана, жалпы ауданы (m2) | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 |
АКРРЕДИТАЦИЯ ЖӘНЕ РЕЙТИНГ | ||||||
Жылдар | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Аккредиттелген бағдарламалар саны | 51 | — | 10 | 1 | 31 | |
Институционалдық аккредитация | БСҚА | БСҚА | БСҚА | АРТА | АРТА | АРТА |
Аккредиттеуге ұсынылған бағдарламалар саны | — | 10 | 1 | 30 | 50 | |
Еуропалық үлгідегі диплом қосымшасының енгізілуі (Diploma Supplement) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сапа стандарты белгісі (ТSE сертификаты) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ұлттық рейтингте алғашқы үштікке енген білім беру бағдарламаларының саны | 11 | 30 (АРТА), (БСҚА) | 13 (АРТА), (БСҚА) | 9 (БСҚА)
| 4 (АРТА)
| 4 (АРТА) |
Webometric http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/International%20Kazakh%20type%3Amundial | 21931-әлемдік ЖОО арасынан | 21319-әлемдік ЖОО арасынан | 56 орын 102 ҚР ЖОО арасынан, 15665-әлемдік ЖОО арасынан | 50 орын 122 ЖББҰ арасынан, 15668 — әлемдік ЖББҰ арасынан | 13 орын 121 ҚР ЖББҰ арасынан (маусым 2019ж.) , 6256 – әлемдік ЖББҰ арасынан | 18 орын 100 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар 2020ж.) , 7755- әлемдік ЖББҰ арасынан
|
Институционалдық рейтингте университеттің орны | 9 | 9 | 8 орын БСҚА (21 ЖББҰ арасынан), 7 орын – РРА (50 ЖББҰ арасынан) | 6 орын БСҚА (20 ЖББҰ арасынан) 7орын РРА (50 ЖББҰ арасынан) | 11 (АРТА) | 9 (АРТА) |
QS рейтингте университеттің орны (QS University Rankings: EECA) https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018 | 142 орын 150 ЖОО арасынан | 169 орын 200 ЖОО арасынан
| 173 орын 300 ЖББҰ арасынан | 216 орын 300 ЖББҰ арасынан | 213 орын 350 ЖББҰ арасынан | |
IREG – «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» |
|
| 7 орын 27-ші ЖББҰ арасынан | |||
ARES – әлемдік университеттердің академиялық рейтингі – Еуропалық Стандарт | 11 орын 95 ЖББҰ арасынан А+ |