Жедел деректер
Университет бойынша | |
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Түркістан мемлекеттік университеті | 1991 |
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 1992 |
Мекен-жайы | 161 200, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Б.Саттарханов даңғылы, 29 |
Білім алушылар контингенті
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
(Қазан) | (Қазан) | (Қазан) | (Қазан) | (Қазан) | |||
Жоғары білім беру деңгейде білім алушылар | 8308 | 9345 | 9585 | 9922 | 8873 | ||
Бакалавриат (қашықтықтан оқыту технологиясы, дайындық бөлімінің тыңдаушыларымен бірге) | 7471 | 8426 | 8562 | 8861 | 7964 | ||
Интернатура | 837 | 919 | 1023 | 1061 | 909 | ||
оның ішінде шетелдік білім алушылар саны: | 1423 | 1555 | 1405 | 1394 | 960 | ||
Жоғары білімнен кейінгі деңгейде білім алушылар | 799 | 768 | 719 | 643 | 573 | ||
Магистратура | 189 | 248 | 373 | 432 | 360 | ||
Қашықтықтан оқыту технологиясы (Магистранттар) контингенті | 404 | 257 | 2 | ||||
Резидентура | 120 | 186 | 261 | 159 | 156 | ||
Докторантура | 86 | 77 | 83 | 52 | 57 | ||
оның ішінде шетелдік білім алушылар саны: | 8 | 13 | 15 | 21 | 16 | ||
Жалпы білім алушылар саны: | 9107 | 10113 | 10304 | 10565 | 9946 | ||
Жалпы шетелдік білім алушылар саны: | 1431 | 1568 | 1420 | 1415 | 976 | ||
Ер/Әйел (%) | 57.68/42.32 | 43.44/56.56 | 42.89/57.11 | 42.67/57.33 | 41,73 / 55,22 |
Оқуға қабылданғандар саны | ||||||
Контингент | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Тыңдаушылар | 712 | 642 | 534 | 570 | 502 | |
Бакалавриат | 1989 | 2171 | 1806 | 2035 | 1981 | |
Бакалавриат (Қашықтықтан оқыту технологиясы) | — | 87 | 57 | — | — | |
Интернатура | 484 | 550 | 621 | 600 | 498 | |
Магистратура | 96 | 160 | 220 | 215 | 166 | |
Магистратура (Қашықтықтан оқыту технологиясы) | 245 | — | — | — | — | |
Резидентура | 53 | 117 | 120 | 19 | 92 | |
Докторантура | 40 | 12 | 31 | 12 | 15 | |
Қабылданған білім алушылар жалпы саны: | 3619 | 3739 | 3389 | 3451 | 3254 |
Оқуды бітіргендер саны
Контингент | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Бакалавриат | 574 | 716 | 840 | 985 | 1229 |
Интернатура | 481 | 459 | 525 | 540 | 623 |
Магистратура | 145 | 217 | 318 | 161 | 195 |
Резидентура | 24 | 48 | 36 | 114 | 93 |
Докторантура | 35 | 20 | 24 | 41 | 12 |
Бакалавриат жалпы медицина | 356 | 391 | 480 | 433 | 313 |
Бакалавриат стоматология | 66 | 102 | 131 | 167 | 188 |
Бітірген түлектердің жалпы саны | 1681 | 1953 | 2354 | 2441 | 2653 |
Шетелдік түлектердің жалпы саны | 116 | 154 | 224 | 229 | 195 |
Академиялық құрылым | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Институттар саны | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Факультеттер саны | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Жоғары мектептер саны | — | — | — | 1 | 1 |
Кафедралар саны | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 |
Колледж саны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Білім беру бағдарламаларының саны
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Бакалавриат | 54 | 54 | 76 | 65 | 69 | 68 |
Магистратура | 30 | 30 | 54 | 46 | 46 | 41 |
Докторантура | 11 | 11 | 15 | 14 | 17 | 16 |
Резидентура | 4 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 |
Интернатура | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
105 | 105 | 156 | 143 | 155 | 153 | |
Аккредиттелген бағдарламалар саны | 10 | 1 | 31 | 55 | 8 | 24 |
Профессор-оқытушы штаты
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Ғылым докторлары, профессорлар саны | 74 | 73 | 70 | 71 | 78 | 61 | 53 |
PhD докторларының саны | 50 | 56 | 67 | 88 | 106 | 126 | 112 |
Ғылым кандидаттары, доценттер саны | 275 | 264 | 266 | 290 | 308 | 299 | 283 |
Аға оқытушы | 220 | 181 | 175 | 29 | 68 | 64 | 52 |
Магистр-оқытушы | 237 | 261 | 208 | 208 | 266 | 334 | 318 |
Оқытушы | 328 | 442 | 309 | 342 | 238 | 253 | 190 |
Шетелдік ОПҚ саны | 44 | 34 | 36 | 37 | 31 | 47 | 59 |
Ғылыми-зерттеу дамуының параметрлері
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Жарияланған импакт-факторлы мақалалар | 59
| 43 | 58 | 134 | 163 |
Патент көрсеткіші | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 |
Ғылыми-зерттеу жобалар саны | 104 | 59 | 57 | 56 | 39 |
Ғылыми-зерттеу жұмыстар қаржысы (мың тенге) | 412,1 | 390,5 | 463,7 | 642,7 | 993,8 |
Жарияланған монографиялар | 43 | 23 | 34 | 28 | 24 |
Ғылыми басылымдарға мақала жариялау | 2101 | 1645 | 1113 | 811 | 358 |
Университет ғалымдарының конференция, симпозиум, конгрестерге қатысу көрсеткіштері | 1774 | 1330 | 882 | 69 | 104 |
Өткізілген ғылыми конференциялар, конгрестер мен симпозиумдар | 20 | 19 | 12 | 10 | 33 |
Ғылыми-зерттеу институттары | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Акредиттеленген ғылыми зерттеу зертханалар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ресурсы | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (23.10.2019) | 2020 | 2021 | |
Оқу ғимараттарының саны | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | |
Оқу ғимараттарының жалпы ауданы (m2) | 85060,9 | 82197,9 | 82197,29 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 |
Жатақханалардың саны | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Жатақханалардың жалпы ауданы (m2) | 47835,8 | 47835,8 | 52204,7 | 47464,4 | 45839,6 | 46100,2 | 46100,2 |
Ашық және жабық спорт залдар жалпы ауданы (m2) | 61684,1 | 61684,1 | 31684,1 | 45671,4 | 45671,4 | 45314,7 | 45314,7 |
Емдеу диагностика орталығы, жалпы ауданы (m2) | 12913 | 12913 | 12913 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 |
Мәдениет орталығы, жалпы ауданы (m2) | 8632,4 | 8632,4 | 8632,4 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 |
Мағжан қалашығы, жалпы ауданы (m2)) | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 |
Яссы қонақ үйі, жалпы ауданы (m2) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
Асханалар, жалпы ауданы (m2) | 4491,42 | 4491,42 | 4491,42 | 5340,66 | 5340,66 | 4838,76 | 4838,76 |
Ботаникалық бау (гектар) | 100 га | 100 га | 100 га | 88 га | 88 га | 88г | 88г |
Ғылым орталығы, жалпы ауданы (m2) | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 390,4 | 390,4 |
Жабық бассейн (m2) | — | 771,08 | 771,08 | 771,08 | 628,5 | 474 | 474 |
Жалпы кітап қоры | 716239 | 747367 | 602042 | 605987 | 612163 | 580729 | 592314 |
400 000 томдық жаңа кітапхана, жалпы ауданы (m2) | — | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 |
РЕЙТИНГ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ | |||||||
Жылдар | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Сапа стандарты белгісі (ТSE сертификаты) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QS рейтингте университеттің орны (QS World University Rankings) | — | — | — | — | — | — | 714 |
QS рейтингте университеттің орны (QS Asia University Rankings) | — | — | — | — | — | — | 239 |
QS рейтингте университеттің орны (QS Asia University Rankings: Central Asia) | — | — | — | — | — | — | 10 |
QS рейтингте университеттің орны (QS University Rankings: EECA) https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018 | 142 орын 150 ЖОО арасынан | 169 орын 200 ЖОО арасынан | 173 орын 300 ЖББҰ арасынан | 216 орын 300 ЖББҰ арасынан | 213 орын 350 ЖББҰ арасынан | 175 орын 400 ЖББҰ арасынан | 130 орын 450 ЖББҰ арасынан |
Webometric http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/International%20Kazakh%20type%3Amundial
| 20538- әлемдік ЖОО арасынан | 92 орын 106 ҚР ЖОО арасынан (қаңтар), 15665-әлемдік ЖОО арасынан | 50 орын 102 ЖББҰ арасынан (қаңтар), 13745 — әлемдік ЖББҰ арасынан | 34 орын 120 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар), 6256 — әлемдік ЖББҰ арасынан | 18 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар 2020ж.) , 7755- әлемдік ЖББҰ арасынан
| 12 ҚР ЖББҰ арасынан, 5935- әлемдік ЖББҰ арасынан (қаңтар 2021ж.)
| 7 ҚР ЖББҰ арасынан, 4928- әлемдік ЖББҰ арасынан (қаңтар 2022ж.) |
ARES — әлемдік университеттердің академиялық рейтингі — Еуропалық Стандарт | 39 орын 94 ЖББҰ арасынан В+ | 41 орын 95 ЖББҰ арасынан В+ | 11 орын 96 ЖББҰ арасынан А | 11 орын 95 ЖББҰ арасынан А |
11 орын 95 ЖББҰ арасынан А+
|
—
|
—
|
IREG – «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» https://iaar.agency/rating/9/0/2021
| — | — | — | — | 7 орын 27 ЖББҰ арасынан |
15 орын 32 ЖББҰ арасынан | — |
Институционалдық рейтингте университеттің орны http://rraranking.com/?page_id=3261 https://iaar.agency/rating/1/0/2021
| 9 | 8 орын БСҚА (21 ЖББҰ арасынан), 7 орын – РРА (50 ЖББҰ арасынан)
| 6 орын БСҚА (20 ЖББҰ арасынан) 7орын РРА (50 ЖББҰ арасынан) | 11 (АРТА) | 9 (АРТА) | 5 (АРТА) | — |
Ұлттық рейтингте алғашқы үштікке енген білім беру бағдарламаларының саны https://iaar.agency/rating/1/0/2021
| 30 (АРТА), (БСҚА)
| 13 (АРТА), (БСҚА)
| 9 (БСҚА)
| 4 (АРТА) | 4 (АРТА) |
20 (АРТА)
|
— |