Наименование лаборатории: Лаборатория «Исследование электрических процессов».
Аудитория: №119
Общая площадь: S = 34,2 м²
Количество посадочных мест: 13
Назначение и характеристики: Предназначена для проведения лабораторно-практических занятий по курсу «Исследование электрических процессов». Учебная лаборатория оснащена специальными стендами и цифровыми осциллографами для исследования переходных, импульсных и волновых процессов в электрических цепях, а также электрической прочности изоляции. На панелях стендов расположены электрические схемы, коммутационное оборудование, измерительные приборы и устройства управления для регулирования процессов.
Таблица 1 – Перечень наглядных пособий и стендов
№ | Наименование стенда, оборудования и т. д. | Назначение стенда, оборудования | Кол-во |
|---|---|---|---|
1 | Стенд-плакат «Графические изображения элементов схем электроснабжения и автоматики» | Для обучения студентов | 1 шт. |
2 | Стенд-плакат «Элементы электрических схем в буквенных обозначениях» | Для обучения студентов | 1 шт. |
3 | Трансформатор тока ТШЛ-0,66 УЗ | Для обучения студентов | 1 шт. |
4 | Стенд-плакат «Фотоизображения реле тока РТ-40 и РН-50» | Для обучения студентов | 1 шт. |
5 | Стенд по технике безопасности для студентов | Для обучения студентов | 1 шт. |
6 | Лабораторный стенд «Экспериментальная и подготовительная система для электроснабжения с автоматическим распределением»: а) панель схемы подстанции б) панель трансформатора тока и напряжения в) панель релейной защиты | Для выполнения лабораторных работ и проведения экспериментальных исследований | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
7 | Коммутационные аппараты до 1000 В: - Автоматические выключатели различных марок (АП-50, АВ-2000, А3700 и др.) - Магнитные пускатели различных марок (ПМЕ, ПА и др.) - Выключатели - Универсальные переключатели - Промежуточные реле - Реле времени - Кнопка управления (2-полюсная) - Кнопка управления (3-полюсная) - Коллектор | Для изучения и сборки схем при исследованиях |
4 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 6 шт. |
8 | Коммутационные аппараты свыше 1000 В: - Разъединитель РДНД-10-400 - Трансформатор тока типа ТШЛ-0.66УЗ | Для обучения студентов |
1 шт. 3 шт. 1 шт. |
Таблица 2 – Перечень дополнительных стендов и плакатов
№ | Наименование стенда, оборудования и т. д. | Назначение стенда, оборудования | Кол-во |
|---|---|---|---|
1 | Инструкция по технике безопасности для студентов | Для обучения студентов | 1 шт. |
2 | Стенд-плакат «Явления электромагнитной индукции» | Для обучения студентов | 1 шт. |
3 | Радиодетали и их условные обозначения на схемах | Для обучения студентов | 1 шт. |
4 | Графические обозначения элементов схемы радиоприемника | Для обучения студентов | 1 шт. |
5 | Буквенные обозначения элементов электрических схем | Для обучения студентов | 1 шт. |
6 | Однофазные синусоидальные токи | Для обучения студентов | 1 шт. |
7 | Трехфазные синусоидальные токи | Для обучения студентов | 1 шт. |
Перечень методической и учебной литературы:
- K. Haase. Учебное пособие TPS 9.1 «Технология автоматизации».
- Основы автоматики: учеб. для вузов. – Мичурин: МичГАУ, 2006. – 220 с.
- Прохорский А.А. Основы автоматики и телемеханики: учебник для вузов. 2-е изд. – М.: Высш. школа, 1988. – 288 с.
- Фролов В.В. Язык микросхем. – М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.
- Долженко О.В., Королев Г. Сборник задач, вопросов и упражнений по радиоэлектронике. – М.: Высш. шк., 1986.
- Проектирование систем автоматики: учеб. для вузов. – М., 1998. – 220 с.
- Пантелеев А.В., Бортаковский А.С. Теория управления в примерах и задачах: учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2003. – 583 с.
- Кисаримов Р.А. Практическая автоматика: справочник. – М.: Радиософт, 2004. – 192 с.
