РЕЙТИНГ И ОЦЕНКА
Количество выпускников
Контингент | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Бакалавриат | 716 | 840 | 985 | 1384 | 1304 | 1128 |
Интернатура | 459 | 525 | 540 | 623 | 527 | 532 |
Магистратура | 217 | 318 | 161 | 200 | 179 | 144 |
Резидентура | 48 | 36 | 114 | 93 | 40 | 63 |
Докторантура | 20 | 24 | 41 | 12 | 26 | 1 |
Бакалавриат Общая медицина Общее количество иностранных выпускников | 391 | 480 | 433 | 313 | 324 | 308 |
Бакалавриат стоматология | 102 | 131 | 167 | 188 | 166 | 169 |
Общее количество выпускников | 1953 | 2354 | 2441 | 2813 | 2566 | 1868 |
Общее количество иностранных выпускников | 154 | 224 | 229 | 195 | 203 | 225 |
Академическая структура
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Количество институтов | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Количество факультетов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество высших школ | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Количество кафедр | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 50 |
Количество колледжей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество образовательных программ
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Бакалавриат | 76 | 65 | 66 | 67 | 67 |
Магистратура | 54 | 46 | 41 | 41 | 44 |
Докторантура | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 |
Резидентура | 9 | 16 | 23 | 28 | 31 |
Интернатура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего | 156 | 146 | 148 | 154 | 157 |
Количество аккредитованных программ | 93 | 98 | 106 | 120 | 137 |
Количество профессорско-преподавательского состава
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Количество докторов наук, профессоров | 74 | 73 | 70 | 71 | 78 | 61 | 54 | 41 |
Количество докторов PhD | 50 | 56 | 67 | 88 | 106 | 126 | 116 | 118 |
Количество кандидатов наук, доцентов | 275 | 264 | 266 | 290 | 308 | 299 | 279 | 248 |
Старший преподаватель | 220 | 181 | 175 | 29 | 68 | 64 | 57 | 61 |
Магистр-преподаватель | 237 | 261 | 208 | 268 | 266 | 334 | 303 | 306 |
Преподаватель | 328 | 442 | 309 | 342 | 238 | 253 | 179 | 149 |
Количество иностранных ППС | 44 | 34 | 36 | 37 | 31 | 47 | 63 | 61 |
Параметры научно-исследовательского развития
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Опубликованные статьи с импакт-фактором | 59 | 43 | 58 | 134 | 163 | 167 |
Патентный индикатор | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 |
Количество научно-исследовательских проектов | 104 | 59 | 57 | 56 | 39 | 20 |
Средства научно-исследовательских работ (тыс. тенге) | 412,1 | 390,5 | 463,7 | 642,7 | 993,8 | 802,7 |
Опубликованные монографии | 43 | 23 | 34 | 28 | 24 | 17 |
Публикация статей в научных изданиях | 2101 | 1645 | 1113 | 811 | 358 | 347 |
Показатели участия ученых университета в конференциях, симпозиумах, конгрессах | 1774 | 1350 | 882 | 69 | 104 | 315 |
Научные конференции, конгрессы и симпозиумы | 20 | 19 | 12 | 10 | 33 | 49 |
Научно-исследовательские институты | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Аккредитованные научно-исследовательские лаборатории | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Ресурсы
2016 | 2017 | 2018 | 2019 (23.10.2019) | 2020 | 2021 | 2022 | |
Количество учебных корпусов | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Общая площадь учебных зданий (м2) | 82197,9 | 82197,9 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 |
Количество общежитий | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Общая площадь общежитий (м2) | 47835,8 | 52204,7 | 47464,4 | 45839,6 | 46100,2 | 46100,2 | 46100,2 |
Общая площадь открытых и закрытых спортивных залов (м2) | 61684,1 | 31684,1 | 45671,4 | 45671,4 | 45314,7 | 45314,7 | 45555,5 |
Центр лечебной диагностики, общая площадь (м2) | 12913 | 12913 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 |
Центр культуры, общая площадь (м2) | 8632,4 | 8632,4 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 |
Город Магжан, общая площадь (м2) | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 |
Гостиница Яссы, общая площадь (м2) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
Столовые, общая площадь (м2) | 4491,42 | 4491,42 | 5340,66 | 5340,66 | 4838,76 | 4838,76 | 4675,76 |
Ботанический сад (гектар) | 100 га | 100 га | 88 га | 88 га | 88 га | 88 га | 88 га |
Научный центр, общая площадь (м2) | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 390,4 | 390,4 | 390,4 |
Крытый бассейн (м2) | 771,08 | 771,08 | 771,08 | 628,5 | 474 | 474 | 474 |
Общий книжный фонд | 747367 | 602042 | 605987 | 612163 | 580729 | 592314 | 568490 |
Новая библиотека в 400 000 томов, общая площадь (м2) | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 |
РЕЙТИНГ И ОЦЕНКА |
|
| |||||||
Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Знак стандарта качества (сертификат ТSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Место университета в QS рейтинге (QS World University Rankings) |
— |
— |
— |
— |
— |
— | 714 из 1422 вузов | 787 из 1499 вузов | 801-850 из 1503 вузов |
Место университета в QS рейтинге (QS Asia University Rankings) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
239 |
203 |
|
Место университета в QS рейтинге (QS Asia University Rankings: Central Asia) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
10 |
7 |
|
Рейтинг университетового мира QS по предметам (Современные языки) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
215 |
201-250
|
Рейтинг университетового мира QS по предметам (Образование и Профессиональная подготовка) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
301-350
|
251-300
|
Рейтинг университетового мира QS по предметам (Искусство и Гуманитарные науки) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
394 |
451-500
|
Times Higher Education (THE) Impact рейтинг
|
|
|
|
|
|
|
|
1001+ |
1001+ |
QS рейтингте университеттің орны (QS University Rankings: EECA) https://www.topuniversities.com/university | 142 из 150 вузов | 169 из 200 вузов | 173 из 300 вузов | 216 из 300 вузов | 213 из 350 вузов | 175 из 400 вузов | 130 из 450 вузов |
— |
— |
Webometric http://www.webometrics.info/en/search/Ra nkings/International %20Kazakh%20type%3Amundial | 20538- место среди вузов мира | 92 из 106 вузов РК (январь), 15665-место среди вузов мира | 50 из 102 вузов РК (январь), 13745-место среди вузов мира
| 34 место из 120 вузов РК (январь), 6256- место среди вузов мира
| 18 место среди вузов РК (январь 2020г.) , 7755- место среди вузов мира
| 12 место среди вузов РК, 5935-место среди вузов мира
| 7-место из вузов РК, 4928-место среди вузов мира (январь 2022г.)
| 6-место из вузов РК, 4486-место среди вузов мира (январь 2023г.)
| — |
ARES — Академический рейтинг мировых университетов -Европейский Стандарт | 39 из 94 вузов В+
| 41 из 95 вузов В+
| 11 из 96 вузов А
| 11 из 95 вузов А
| 11 из 95 вузов А+
|
— |
— |
— |
— |
IREG – «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» https://iaar.agency/rating/9/0/2021 |
— |
— |
— |
— | 7 место из 27 вузов | 15 место из 32 вузов |
— |
— |
— |
Место университета в институциональном рейтинге университетов РК https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana- 2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh- mnogoprofilnykh-vuzov- kazakhstana-2 http://rraranking.com/?page_id=3261 https://iaar.agency/rating/1/0/2021 |
9 | 8 – из 21 вуза (НКАОКО) 7– из 50-ти вузов (РРА)
| 6 – из 20 вузов (НКАОКО) 7– из 50-ти вузов (РРА)
|
11 (НААР)
|
9 (НААР)
|
5 (НААР)
|
— |
— |
— |
Количество образовательных программ, вошедших в тройку призовых мест по итогам национального рейтинга РК https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana- 2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh- mnogoprofilnykh-vuzov- kazakhstana-2 https://iaar.agency/rating/1/0/2021 | 30 (НААР), (НКАОКО)
| 13 (НААР), (НКАОКО)
| 9 (НКАОКО)
| 4 (НААР)
| 4 (НААР)
| 20 (НААР)
|
— |
— |
— |
Рейтинг устойчивого развития QS
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1151-1200 из 1403 вузов |