:
- Құрылымдық бөлімдер
- Тұрақты даму мақсаттар
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
- AYU in Numbers
- Құқықтық база
- Есептер
- Тәуекелдерді басқару
- Университет сандары
Оқуды бітіргендер саны
Білім беру бағдарламасының деңгейі | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Бакалавриат | 716 | 840 | 985 | 1384 | 1304 | 1128 |
Интернатура | 459 | 525 | 540 | 623 | 527 | 532 |
Магистратура | 217 | 318 | 161 | 200 | 179 | 144 |
Резидентура | 48 | 36 | 114 | 93 | 40 | 63 |
Докторантура | 20 | 24 | 41 | 12 | 26 | 1 |
Бакалавриат жалпы медицина | 391 | 480 | 433 | 313 | 324 | 308 |
Бакалавриат стоматология | 102 | 131 | 167 | 188 | 166 | 169 |
Бітірген түлектердің жалпы саны | 1953 | 2354 | 2441 | 2813 | 2566 | 1868 |
Соның ішінде шетелдік түлектердің жалпы саны | 154 | 224 | 229 | 195 | 203 | 225 |
Академиялық құрылым
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Институттар саны | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Факультеттер саны | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Жоғары мектептер саны | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Кафедралар саны | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 50 |
Колледж саны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Білім беру бағдарламаларының саны
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Бакалавриат | 76 | 65 | 66 | 67 | 67 |
Магистратура | 54 | 46 | 41 | 41 | 44 |
Докторантура | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 |
Резидентура | 9 | 16 | 23 | 28 | 31 |
Интернатура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Барлығы | 156 | 146 | 148 | 154 | 157 |
Аккредиттелген бағдарламалар саны | 93 | 98 | 106 | 120 | 137 |
Профессор-оқытушы саны
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ғылым докторлары, профессорлар саны | 74 | 73 | 70 | 71 | 78 | 61 | 54 | 41 |
PhD докторларының саны | 50 | 56 | 67 | 88 | 106 | 126 | 116 | 118 |
Ғылым кандидаттары, доценттер саны | 275 | 264 | 266 | 290 | 308 | 299 | 279 | 248 |
Аға оқытушы | 220 | 181 | 175 | 29 | 68 | 64 | 57 | 61 |
Магистр-оқытушы | 237 | 261 | 208 | 268 | 266 | 334 | 303 | 306 |
Оқытушы | 328 | 442 | 309 | 342 | 238 | 253 | 179 | 149 |
Шетелдік ОПҚ саны | 44 | 34 | 36 | 37 | 31 | 47 | 63 | 61 |
Ғылыми-зерттеу дамуының параметрлері
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Жарияланған импакт-факторлы мақалалар | 59 | 43 | 58 | 134 | 163 | 167 |
Патент көрсеткіші | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 |
Ғылыми-зерттеу жобалар саны | 104 | 59 | 57 | 56 | 39 | 20 |
Ғылыми-зерттеу жұмыстар қаржысы (мың тенге) | 412,1 | 390,5 | 463,7 | 642,7 | 993,8 | 802,7 |
Жарияланған монографиялар | 43 | 23 | 34 | 28 | 24 | 17 |
Ғылыми басылымдарға мақала жариялау | 2101 | 1645 | 1113 | 811 | 358 | 347 |
Университет ғалымдарының конференция, симпозиум, конгрестерге қатысу көрсеткіштері | 1774 | 1350 | 882 | 69 | 104 | 315 |
Өткізілген ғылыми конференциялар, конгрестер мен симпозиумдар | 20 | 19 | 12 | 10 | 33 | 49 |
Ғылыми-зерттеу институттары | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Акредиттеленген ғылыми зерттеу зертханалар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Ресурсы
2016 | 2017 | 2018 | 2019 (23.10.2019) | 2020 | 2021 | 2022 | |
Оқу ғимараттарының саны | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Оқу ғимараттарының жалпы ауданы (м²) | 82197,9 | 82197,9 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 |
Жатақханалардың саны | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Жатақханалардың жалпы ауданы (м²) | 47835,8 | 52204,7 | 47464,4 | 45839,6 | 46100,2 | 46100,2 | 46100,2 |
Ашық және жабық спорт залдар жалпы ауданы (м²) | 61684,1 | 31684,1 | 45671,4 | 45671,4 | 45314,7 | 45314,7 | 45555,5 |
Емдеу диагностика орталығы, жалпы ауданы (м²) | 12913 | 12913 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 |
Мәдениет орталығы, жалпы ауданы (м²) | 8632,4 | 8632,4 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 |
Мағжан қалашығы, жалпы ауданы (м²) | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 |
Яссы қонақ үйі, жалпы ауданы (м²) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
Асханалар, жалпы ауданы (м²) | 4491,42 | 4491,42 | 5340,66 | 5340,66 | 4838,76 | 4838,76 | 4675,76 |
Ботаникалық бау (гектар) | 100 га | 100 га | 88 га | 88 га | 88 га | 88 га | 88 га |
Ғылым орталығы, жалпы ауданы (м²) | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 390,4 | 390,4 | 390,4 |
Жабық бассейн (м²) | 771,08 | 771,08 | 771,08 | 628,5 | 474 | 474 | 474 |
Жалпы кітап қоры | 747367 | 602042 | 605987 | 612163 | 580729 | 592314 | 568490 |
400 000 томдық жаңа кітапхана, жалпы ауданы (м²) | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 |
Рейтинг және бағалау
Жылдар | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Сапа стандарты белгісі (ТSE сертификаты) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QS рейтингте университеттің орны (QS World University Rankings) | - | - | - | - | - | - | 714 орын 1422 университет арасынан | 787 орын 1499 университет арасынан | 801-850 аралығындағы позицияда, 1503 аралығындағы позицияда |
QS рейтингте университеттің орны (QS Asia University Rankings) | - | - | - | - | - | - | 239 | 203 | - |
QS рейтингте университеттің орны (QS Asia University Rankings: Central Asia) | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - |
QS пәндік заманауи тілдер рейтингінде университеттің орны (Modern Languages) | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 201-250 аралығындағы позицияда |
QS пәндік білім және оқыту рейтингінде университеттің орны (Education and Training) | - | - | - | - | - | - | - | 301-350 аралығындағы позицияда | 251-300 аралығындағы позицияда |
QS пәнді өнер және гуманитарлық ғылымдар рейтингінде университеттің орны (Arts & Humanities) | - | - | - | - | - | - | - | 394 | 451-500 аралығындағы позицияда |
Times Higher Education (THE) Impact Rankings | 1001+ | 1001+ | |||||||
QS рейтингте университеттің орны (QS University Rankings: EECA) https://www.topuniversities.com/university -rankings/world-university-rankings/2018 | 142 орын 150 ЖОО арасынан | 169 орын 200 ЖОО арасынан | 173 орын 300 ЖББҰ арасынан | 216 орын 300 ЖББҰ арасынан | 213 орын 350 ЖББҰ арасынан | 175 орын 400 ЖББҰ арасынан | 130 орын 450 ЖББҰ арасынан | - | - |
Webometric http://www.webometrics.info/en/search/Ra nkings/International %20Kazakh%20type%3Amundial | 20538-әлемдік ЖОО арасынан | 92 орын 106 ҚР ЖОО арасынан (қаңтар), 15665-әлемдік ЖОО арасынан | 50 орын 102 ЖББҰ арасынан (қаңтар), 13745 - әлемдік ЖББҰ арасынан | 34 орын 120 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар), 6256 — әлемдік ЖББҰ арасынан | 18 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар 2020ж.), 7755-әлемдік ЖББҰ арасынан | 12 ҚР ЖББҰ арасынан, 5935-Әлемді к ЖББҰ арасынан (қаңтар 2021ж.) | 7 ҚР ЖББҰ арасынан, 4928-Әлемдік ЖББҰ арасынан (қаңтар 2022ж.) | 6 ҚР ЖББҰ арасынан, 4486-Әлемдік ЖББҰ арасынан (қаңтар 2023ж.) | - |
ARES — әлемдік университеттердің академиялық рейтингі — Еуропалық Стандарт | 39 орын 94 ЖББҰ арасынан В+ | 41 орын 95 ЖББҰ арасынан В+ | 11 орын 96 ЖББҰ арасынан А | 11 орын 95 ЖББҰ арасынан А | 11 орын 95 ЖББҰ арасына н А+ | - | - | - | - |
IREG – «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» https://iaar.agency/rating/9/0/2021 | - | - | - | - | 7 орын 27 ЖББҰ арасынан | 15 орын 32 ЖББҰ арасынан | - | - | - |
Институционалдық рейтингте университеттің орны https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana- 2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh- mnogoprofilnykh-vuzov- kazakhstana-2 http://rraranking.com/?page_id=3261 https://iaar.agency/rating/1/0/2021 | 9 | 8 орын БСҚА (21 ЖББҰ арасынан), 7 орын–РРА (50 ЖББҰ арасынан) | 6 орын БСҚА (20 ЖББҰ арасынан), 7орын РРА (50 ЖББҰ арасынан) | 11 (АРТА) | 9 (АРТА) | 5 (АРТА) | - | - | - |
Ұлттық рейтингте алғашқы үштікке енген білім беру бағдарламаларының саны https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana- https://iaar.agency/rating/1/0/2021 | 30 (АРТА), (БСҚА) | 13 (АРТА), (БСҚА) | 9 (БСҚА) | 4 (АРТА) | 4 (АРТА) | 20 (АРТА) | - | - | - |
QS Sustainability ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | 1403 университет ішінен 1151-1200 аралығындағы позицияда |
39 орын 94 ЖББҰ арасынан В+ 41 орын 95 ЖББҰ арасынан В+ 11 орын 96 ЖББҰ арасынан А 11 орын 95 ЖББҰ арасынан А 11 орын 95 ЖББҰ арасына н А+ Ұлттық рейтингте алғашқы үштікке енген білім беру бағдарламаларының саны https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana- https://iaar.agency/rating/1/0/2021Жылдар 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Сапа стандарты белгісі (ТSE сертификаты) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QS рейтингте университеттің орны (QS World University Rankings) - - - - - - 714 орын
1422 университет арасынан787 орын 1499 университет
арасынан801-850
аралығындағы позицияда, 1503 аралығындағы позициядаQS рейтингте университеттің орны (QS Asia University Rankings) - - - - - - 239 203 - QS рейтингте университеттің орны (QS Asia University Rankings: Central Asia) - - - - - - 10 7 - QS пәндік заманауи тілдер рейтингінде университеттің орны (Modern Languages) - - - - - - - 215 201-250 аралығындағы позицияда QS пәндік білім және оқыту рейтингінде университеттің орны (Education and Training) - - - - - - - 301-350 аралығындағы позицияда 251-300 аралығындағы позицияда QS пәнді өнер және гуманитарлық ғылымдар рейтингінде университеттің орны (Arts & Humanities) - - - - - - - 394 451-500 аралығындағы позицияда Times Higher Education (THE) Impact Rankings 1001+ 1001+ QS рейтингте университеттің орны (QS University Rankings: EECA) https://www.topuniversities.com/university
-rankings/world-university-rankings/2018142 орын 150 ЖОО арасынан 169 орын 200 ЖОО арасынан 173 орын 300 ЖББҰ арасынан 216 орын 300 ЖББҰ арасынан 213 орын 350 ЖББҰ арасынан 175 орын 400 ЖББҰ арасынан 130 орын 450 ЖББҰ арасынан - - Webometric http://www.webometrics.info/en/search/Ra nkings/International
%20Kazakh%20type%3Amundial20538-әлемдік ЖОО арасынан 92 орын 106 ҚР ЖОО арасынан (қаңтар), 15665-әлемдік ЖОО арасынан 50 орын 102 ЖББҰ арасынан (қаңтар), 13745 - әлемдік ЖББҰ арасынан 34 орын 120 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар), 6256 — әлемдік ЖББҰ арасынан 18 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар 2020ж.), 7755-әлемдік ЖББҰ арасынан
12 ҚР ЖББҰ арасынан, 5935-Әлемді к ЖББҰ арасынан (қаңтар 2021ж.) 7 ҚР ЖББҰ арасынан, 4928-Әлемдік ЖББҰ арасынан (қаңтар 2022ж.) 6 ҚР ЖББҰ арасынан, 4486-Әлемдік ЖББҰ арасынан (қаңтар 2023ж.) - ARES — әлемдік университеттердің академиялық рейтингі
— Еуропалық Стандарт- - - - IREG – «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» https://iaar.agency/rating/9/0/2021 - - - - 7 орын 27 ЖББҰ арасынан 15 орын 32 ЖББҰ арасынан - - - Институционалдық рейтингте университеттің орны https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana-
2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh- mnogoprofilnykh-vuzov- kazakhstana-2 http://rraranking.com/?page_id=3261 https://iaar.agency/rating/1/0/20219 8 орын БСҚА (21 ЖББҰ арасынан), 7 орын–РРА (50 ЖББҰ арасынан) 6 орын БСҚА (20 ЖББҰ арасынан), 7орын РРА (50 ЖББҰ арасынан) 11 (АРТА) 9 (АРТА) 5 (АРТА) - - -
2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh- mnogoprofilnykh-vuzov- kazakhstana-230 (АРТА), (БСҚА) 13 (АРТА), (БСҚА) 9 (БСҚА) 4 (АРТА) 4 (АРТА) 20 (АРТА) - - - QS Sustainability ranking - - - - - - - - 1403 университет ішінен 1151-1200 аралығындағы позицияда