:
- Құрылымдық бөлімдер
- Тұрақты даму мақсаттар
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
- AYU in Numbers
- Құқықтық база
- Есептер
- Тәуекелдерді басқару
- Университет сандары
Білім алушылар контингенті
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Жоғары білім беру деңгейде білім алушылар | 9345 | 9585 | 9922 | 9568 | 9432 | 9414 |
Бакалавриат (дайындық бөлімінің тыңдаушыларымен бірге) | 8426 | 8562 | 8861 | 8655 | 8611 | 8600 |
Интернатура | 919 | 1023 | 1061 | 913 | 821 | 814 |
оның ішінде шетелдік білім алушылар саны: | 1555 | 1405 | 1394 | 1208 | 1112 | 1065 |
Жоғары білімнен кейінгі деңгейде білім алушылар | 768 | 719 | 643 | 588 | 581 | 929 |
Магистратура | 505 | 375 | 432 | 374 | 338 | 296 |
Резидентура | 186 | 261 | 159 | 157 | 181 | 542 |
Докторантура | 77 | 83 | 52 | 57 | 49 | 91 |
оның ішінде шетелдік білім алушылар саны: | 13 | 15 | 21 | 17 | 13 | 15 |
Жалпы білім алушылар саны: | 10113 | 10304 | 10565 | 10156 | 10000 | 10343 |
Жалпы шетелдік білім алушылар саны: | 1568 | 1420 | 1415 | 1225 | 1125 | 1080 |
Оқуды бітіргендер саны
Білім беру бағдарламасының деңгейі | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Бакалавриат | 716 | 840 | 985 | 1384 | 1304 | 1128 |
Интернатура | 459 | 525 | 540 | 623 | 527 | 532 |
Магистратура | 217 | 318 | 161 | 200 | 179 | 144 |
Резидентура | 48 | 36 | 114 | 93 | 40 | 63 |
Докторантура | 20 | 24 | 41 | 12 | 26 | 1 |
Бакалавриат жалпы медицина | 391 | 480 | 433 | 313 | 324 | 308 |
Бакалавриат стоматология | 102 | 131 | 167 | 188 | 166 | 169 |
Бітірген түлектердің жалпы саны | 1953 | 2354 | 2441 | 2813 | 2566 | 1868 |
Соның ішінде шетелдік түлектердің жалпы саны | 154 | 224 | 229 | 195 | 203 | 225 |
Академиялық құрылым
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Институттар саны | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Факультеттер саны | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Жоғары мектептер саны | 1 | 1 | - | - | - | - |
Кафедралар саны | 55 | 55 | 51 | 51 | 50 | 45 |
Колледж саны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Білім беру бағдарламаларының саны
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Бакалавриат | 76 | 65 | 66 | 67 | 67 | 85 |
Магистратура | 54 | 46 | 41 | 41 | 44 | 39 |
Докторантура | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 |
Резидентура | 9 | 16 | 23 | 28 | 31 | 32 |
Интернатура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Барлығы | 156 | 146 | 148 | 154 | 157 | 169 |
Аккредиттелген бағдарламалар саны | 93 | 98 | 106 | 120 | 137 | 137 |
Профессор-оқытушы саны
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ғылым докторлары, профессорлар саны | 74 | 73 | 70 | 71 | 78 | 61 | 54 | 41 | 35 |
PhD докторларының саны | 50 | 56 | 67 | 88 | 106 | 126 | 116 | 118 | 121 |
Ғылым кандидаттары, доценттер саны | 275 | 264 | 266 | 290 | 308 | 299 | 279 | 248 | 239 |
Аға оқытушы | 220 | 181 | 175 | 29 | 68 | 64 | 57 | 61 | 61 |
Магистр-оқытушы | 237 | 261 | 208 | 268 | 266 | 334 | 303 | 306 | 312 |
Оқытушы | 328 | 442 | 309 | 342 | 238 | 253 | 179 | 149 | 208 |
Шетелдік ОПҚ саны | 44 | 34 | 36 | 37 | 31 | 47 | 63 | 61 | 61 |
Ғылыми-зерттеу дамуының параметрлері
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Жарияланған импакт-факторлы мақалалар | 59 | 43 | 58 | 134 | 163 | 167 | 168 | 236 |
Патент көрсеткіші | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 |
Ғылыми-зерттеу жобалар саны | 104 | 59 | 57 | 56 | 39 | 20 | 33 | 36 |
Ғылыми-зерттеу жұмыстар қаржысы (мың тенге) | 412,1 | 390,5 | 463,7 | 642,7 | 993,8 | 802,7 | 1,449 | 1,917 |
Жарияланған монографиялар | 43 | 23 | 34 | 28 | 24 | 17 | 9 | 18 |
Ғылыми басылымдарға мақала жариялау | 2101 | 1645 | 1113 | 811 | 358 | 347 | 870 | 913 |
Университет ғалымдарының конференция, симпозиум, конгрестерге қатысу көрсеткіштері | 1774 | 1350 | 882 | 69 | 104 | 315 | 408 | 249 |
Өткізілген ғылыми конференциялар, конгрестер мен симпозиумдар | 20 | 19 | 12 | 10 | 33 | 49 | 202 | 223 |
Ғылыми-зерттеу институттары | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Акредиттеленген ғылыми зерттеу зертханалар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ресурсы
2018 | 2019 (23.10.2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Оқу ғимараттарының саны | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Оқу ғимараттарының жалпы ауданы (м²) | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 | 75544,8 |
Жатақханалардың саны | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Жатақханалардың жалпы ауданы (м²) | 47464,4 | 45839,6 | 46100,2 | 46100,2 | 46100,2 | 46100,2 | 46100,2 |
Ашық және жабық спорт залдар жалпы ауданы (м²) | 45671,4 | 45671,4 | 45314,7 | 45314,7 | 45555,5 | 45555,5 | 45555,5 |
Емдеу диагностика орталығы, жалпы ауданы (м²) | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 | 12755,1 |
Мәдениет орталығы, жалпы ауданы (м²) | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 | 8627 |
Мағжан қалашығы, жалпы ауданы (м²) | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 |
Яссы қонақ үйі, жалпы ауданы (м²) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
Асханалар, жалпы ауданы (м²) | 5340,66 | 5340,66 | 4838,76 | 4838,76 | 4675,76 | 4738,66 | 4738,66 |
Ботаникалық бау (гектар) | 88 га | 88 га | 88 га | 88 га | 88 га | 88 га | 86,8 га |
Ғылым орталығы, жалпы ауданы (м²) | 436,5 | 436,5 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 |
Жабық бассейн (м²) | 771,08 | 628,5 | 474 | 474 | 474 | 628,5 | 628,5 |
Жалпы кітап қоры | 605987 | 612163 | 580729 | 592314 | 568490 | 517582 | 517229 |
400 000 томдық жаңа кітапхана, жалпы ауданы (м²) | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 |
Жылдар 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Сапа стандарты белгісі (ТSE сертификаты) 1 1 1 1 1 1 1 1 QS рейтингте университеттің орны (QS World University Rankings) - - - - - 714 орын 787 орын 1499 университет 801-850 QS рейтингте университеттің орны (QS Asia University Rankings) - - - - - 239 203 193 QS рейтингте университеттің орны (QS Asia University Rankings: Central Asia) - - - - - 10 7 9 QS пәндік заманауи тілдер рейтингінде университеттің орны (Modern Languages) - - - - - - 215 201-250 аралығындағы позицияда QS пәндік білім және оқыту рейтингінде университеттің орны (Education and Training) - - - - - - 301-350 аралығындағы позицияда 251-300 аралығындағы позицияда QS пәнді өнер және гуманитарлық ғылымдар рейтингінде университеттің орны (Arts & Humanities) - - - - - - 394 451-500 аралығындағы позицияда Times Higher Education (THE) Impact Rankings 1001+ 1001+ QS рейтингте университеттің орны (QS University Rankings: EECA) https://www.topuniversities.com/university 169 орын 200 ЖОО арасынан 173 орын 300 ЖББҰ арасынан 216 орын 300 ЖББҰ арасынан 213 орын 350 ЖББҰ арасынан 175 орын 400 ЖББҰ арасынан 130 орын 450 ЖББҰ арасынан - - Webometric http://www.webometrics.info/en/search/Ra nkings/International 92 орын 106 ҚР ЖОО арасынан (қаңтар), 15665-әлемдік ЖОО арасынан 50 орын 102 ЖББҰ арасынан (қаңтар), 13745 - әлемдік ЖББҰ арасынан 34 орын 120 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар), 6256 — әлемдік ЖББҰ арасынан 18 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар 2020ж.), 7755-әлемдік ЖББҰ арасынан 12 ҚР ЖББҰ арасынан, 5935-Әлемді к ЖББҰ арасынан (қаңтар 2021ж.) 7 ҚР ЖББҰ арасынан, 4928-Әлемдік ЖББҰ арасынан (қаңтар 2022ж.) 6 ҚР ЖББҰ арасынан, 4486-Әлемдік ЖББҰ арасынан (қаңтар 2023ж.) 11 ҚР ЖББҰ арасынан, 5054-Әлемдік ЖББҰ арасынан (шілде 2024ж.) ARES — әлемдік университеттердің академиялық рейтингі 41 орын 95 ЖББҰ арасынан В+ 11 орын 96 ЖББҰ арасынан А 11 орын 95 ЖББҰ арасынан А 11 орын 95 ЖББҰ арасына н А+ - - - - IREG – «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» https://iaar.agency/rating/9/0/2021 - - - 7 орын 27 ЖББҰ арасынан 15 орын 32 ЖББҰ арасынан - - - Институционалдық рейтингте университеттің орны https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana- 8 орын БСҚА (21 ЖББҰ арасынан), 7 орын–РРА (50 ЖББҰ арасынан) 6 орын БСҚА (20 ЖББҰ арасынан), 7орын РРА (50 ЖББҰ арасынан) 11 (АРТА) 9 (АРТА) 5 (АРТА) - - - Ұлттық рейтингте алғашқы үштікке енген білім беру бағдарламаларының саны https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting- vuzov-kazakhstana- https://iaar.agency/rating/1/0/2021 13 (АРТА), (БСҚА) 9 (БСҚА) 4 (АРТА) 4 (АРТА) 20 (АРТА) - - - QS Sustainability ranking - - - - - - 1403 университет ішінен 1151-1200 аралығындағы позицияда 1743 университе ішінен 1401-1450 аралығындағы позицияда, Азия университеттер арасынан 503 орын, Қазақстан ЖОО арасына 12 орын
1422 университет арасынан
арасынан
аралығындағы позицияда, 1503 аралығындағы позицияда
-rankings/world-university-rankings/2018
%20Kazakh%20type%3Amundial
— Еуропалық Стандарт
2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh- mnogoprofilnykh-vuzov- kazakhstana-2 http://rraranking.com/?page_id=3261 https://iaar.agency/rating/1/0/2021
2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh- mnogoprofilnykh-vuzov- kazakhstana-2